| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 10.1 ‑ 11% | 3 ‑ 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 11.11 ‑ 12.12% | до 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 10.5% | 36 мес. |
| от 300 $ | 4.25% | 36 мес. |
| от 300 € | 4.25% | 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 9.2 ‑ 10.4% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 9.75 ‑ 10.25% | 6 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 9.5% | 6 ‑ 18 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 9.5 ‑ 10% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 10.25 ‑ 10.75% | 12 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 4.5 ‑ 7.5% | 1 ‑ 3 мес. |
| от 100 $ | 2 ‑ 3.5% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 100 € | 3 ‑ 4% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 12.18% | 12 мес. |
Вклады ВОКБАНК в Йошкар-Оле принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 12.18% годовых на срок до 36 мес. С условиями по вкладам в ВОКБАНК для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.